7. kolo, sobota 07.11.2026, 09:45
Hokejový klub Čáslav – SC Kolín
4:10
(2:4, 0:2, 2:4)
Stadion: Čáslav, Zimní stadion
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bobek Lukáš | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egersdorf David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franc Šimon | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hladík Viktor | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jurčík Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kacan Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kořínek Erik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lebdušková Gábina | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Murasová Viktorie | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simonová Medea | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vaňhát Tomáš | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vondrová Magdaléna | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zimmermann Bruno | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Diskuse s fanoušky HC Čáslav!
Máte otázky, názory nebo vás zajímá, co se děje v našem A-týmu? Teď budete mít příležitost zeptat se přímo hlavního trenéra...
PUKY POMÁHAJÍ
Pomozte našim Gripeňatům a mladým hokejistám a hokejistům.Podpořte HC Čáslav v projektu Puky pomáhají!