Liga starších žáků „B“ - o umístění skupin 18 - 21
| Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ | ||||||||
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
| 1 | Hokejový klub Čáslav | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 136:37 | 42 |
| 2 | SK Sršni Kutná Hora | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 114:51 | 31 |
| 3 | Rytíři Kladno C | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 117:66 | 30 |
| 4 | HC Hvězda Praha B | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 74:37 | 28 |
| 5 | SC Kolín B | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 62:42 | 27 |
| 6 | HK LEV Slaný B | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 74:38 | 26 |
| 7 | HC Nymburský Lev, z.s. | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 81:70 | 25 |
| 8 | HC Smíchov 1913 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 92:82 | 21 |
| 9 | HC Příbram B | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 65:64 | 21 |
| 10 | HC Berounští Medvědi | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 79:85 | 20 |
| 11 | SK Černošice | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 57:82 | 12 |
| 12 | HK Kralupy n.Vltavou | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 52:119 | 8 |
| 13 | HC Spartak Žebrák | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 35:95 | 7 |
| 14 | Slavoj Vel.Popovice | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 37:129 | 6 |
| 15 | HC Lev Benešov B | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32:110 | 1 |
Informace k Portálu člena ČSLH
1. května 2026 došlo ke spuštění Portálu člena ČSLH, který zavádí individuální členství všech fyzických osob působících v rámci...
SLAVÍME 10 LET HC ČÁSLAV!
Dne 14. dubna 2016 byl náš klub oficiálně zapsán do spolkového rejstříku. Po dlouhých letech se tak do Čáslavi vrátil hokej – a začala...