Soupiska
2. třída: Soutěž 2. tříd Středočeského kraje 2025 - 2026
| číslo | post | jméno | věk |
|---|---|---|---|
| Útočnice | Johana Jiráková | 8 let | |
| 6 | Útočnice | Eva Murasová | 8 let |
| 4 | Útočník | Rafael Křišťan | 7 let |
| 10 | Útočník | Marek Lebduška | 7 let |
| Útočník | Oskar Mráz | 7 let | |
| Útočník | Oskar Mráz | 7 let | |
| 9 | Útočník | Dominik Němec | 9 let |
| 1 | Útočník | Filip Němec | 7 let |
| 7 | Útočník | Ondřej Němec | 9 let |
| Útočník | Pepa Pokusný | 1 let | |
| 19 | Útočník | Jakub Suchánek | 8 let |
| 2 | Útočník | Jan Štípek | 7 let |
| 5 | Útočník | Ludovít Talapka | 8 let |
- Muži
- Dorost
- 4. třída
- Mladší žáci
- Starší žáci
- 2. třída
PUKY POMÁHAJÍ
Pomozte našim Gripeňatům a mladým hokejistám a hokejistům.Podpořte HC Čáslav v projektu Puky pomáhají!
Týden hokeje v Čáslavi přilákal 18 nových dětí
Ve středu 23. září 2026 se na zimním stadionu v Čáslavi uskutečnila tradiční náborová akce Týden hokeje – Pojď hrát hokej, kterou...