Soupiska A týmu
Číslo | Jméno | Pozice | ||
29 | NOVÁK Čeněk | GK | ||
33 | ZELENKA Daniel | GK | ||
BURDA Maximilían | GK | |||
92 | KRIŠTOF Jan | GK | ||
27 | JANATA Ladislav | C | D | |
6 | BÍLEK Dominik | D | ||
16 | BÍLEK Filip | D | ||
88 | KULHÁNEK Kryštof | D | ||
17 | KŮRKA Jakub | D | ||
8 | SVOBODA Ludvík | D | ||
7 | MELOVIČ Petr | D | ||
15 | Grauer Jakub | D | ||
25 | BOROVANSKÝ Michal | F | ||
40 | VLACH Jiří | F | ||
89 | SLADKÝ Jan | A | F | |
9 | FLORIÁN Jaromír | F | ||
30 | JEŽEK Martin | F | ||
13 | KŘIŠŤAN Radim | F | ||
64 | NAVRÁTIL Filip | F | ||
20 | TOMEK Ondřej | F | ||
91 | BARBORA Dominik | F | ||
21 | KRPATA Ondřej | F | ||
71 | HEJNÝ Josef | F | ||
11 | Šilhan Jakub | F |
Domácí utkání A týmu
Den | Datum | Začátek | ZS | Soutěž | Kolo | ČU | Domácí | Hosté | Stav |
Ne | 11.09.2022 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 1 | S0007 | Hokejový klub Čáslav | HC Poděbrady | 1:12 |
Ne | 25.09.2022 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 3 | S0019 | Hokejový klub Čáslav | HK LEV Slaný | 5:2 |
Ne | 02.10.2022 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 4 | S0036 | Hokejový klub Čáslav | SK Sršni Kutná Hora | 3:4p |
Ne | 16.10.2022 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 6 | S0048 | Hokejový klub Čáslav | HK Kralupy n.Vltavou | 3:4p |
Ne | 30.10.2022 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 8 | S0066 | Hokejový klub Čáslav | HC Rakovník | 4:1 |
Ne | 06.11.2022 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 9 | S0080 | Hokejový klub Čáslav | BK Mladá Boleslav B | 8:6 |
Ne | 27.11.2022 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 12 | S0102 | Hokejový klub Čáslav | HC Benátky n.J. B | 8:2 |
Ne | 15.01.2023 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 17 | S0145 | Hokejový klub Čáslav | Slavoj Vel.Popovice | 3:4 |
Ne | 22.01.2023 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 18 | S0161 | Hokejový klub Čáslav | SC Kolín B | 8:2 |
Ne | 29.01.2023 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 19 | S0166 | Hokejový klub Čáslav | HC Hvězda Praha | 0:2 |
Ne | 19.02.2023 | 17:00 | ČA | KLM SCK | 22 | S0198 | Hokejový klub Čáslav | HC Žabonosy | Připraveno |
Venkovní utkání A týmu
Den | Datum | Začátek | ZS | Soutěž | Kolo | ČU | Domácí | Hosté | Stav |
So | 17.09.2022 | 16:30 | CE | KLM SCK | 2 | S0011 | SK Černošice | Hokejový klub Čáslav | 6:2 |
Ne | 09.10.2022 | 18:30 | KO | KLM SCK | 5 | S0044 | SC Kolín B | Hokejový klub Čáslav | 4:3p |
So | 22.10.2022 | 18:00 | BN | KLM SCK | 7 | S0057 | HC Lev Benešov | Hokejový klub Čáslav | 6:7 sn |
Ne | 13.11.2022 | 14:30 | KO | KLM SCK | 10 | S0090 | HC Žabonosy | Hokejový klub Čáslav | 4:1 |
So | 19.11.2022 | 17:30 | VM | KLM SCK | 11 | S0093 | HC Rytíři Vlašim | Hokejový klub Čáslav | 0:9 |
So | 03.12.2022 | 17:00 | PD | KLM SCK | 13 | S0115 | HC Poděbrady | Hokejový klub Čáslav | 6:2 |
Ne | 11.12.2022 | 17:30 | KH | KLM SCK | 14 | S0126 | SK Sršni Kutná Hora | Hokejový klub Čáslav | 4:5 |
Út | 07.02.2023 | 17:30 | HC | KLM SCK | 15 | S0129 | HC Spartak Žebrák | Hokejový klub Čáslav | Připraveno |
So | 07.01.2023 | 17:00 | BE | KLM SCK | 16 | S0144 | HK Králův Dvůr | Hokejový klub Čáslav | 8:2 |
So | 04.02.2023 | 17:30 | ME | KLM SCK | 20 | S0175 | HC Junior Mělník | Hokejový klub Čáslav | Připraveno |
So | 11.02.2023 | 17:00 | MB | KLM SCK | 21 | S0188 | BK Mladá Boleslav B | Hokejový klub Čáslav | Připraveno |
Permanentky na sezónu 2022/2023
V prodeji na pokladně před zahájením domácího utkání.